| วันที่ | ซื้อ | ขาย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 21 พฤษภาคม 2556 | 19,500 (450) | 19,600 (450) | |
| 20 พฤษภาคม 2556 | 19,050 (-200) | 19,150 (-200) | |
| 18 พฤษภาคม 2556 | 19,250 (-200) | 19,350 (-200) | |
| 17 พฤษภาคม 2556 | 19,450 (-150) | 19,550 (-150) | |
| 16 พฤษภาคม 2556 | 19,600 (-450) | 19,700 (-450) | |
| 15 พฤษภาคม 2556 | 20,050 (-150) | 20,150 (-150) | |
| 14 พฤษภาคม 2556 | 20,200 (50) | 20,300 (50) | |
| 13 พฤษภาคม 2556 | 20,150 (-200) | 20,250 (-200) | |
| 11 พฤษภาคม 2556 | 20,350 (-100) | 20,450 (-100) | |
| 10 พฤษภาคม 2556 | 20,450 (0) | 20,550 (0) | |
| 09 พฤษภาคม 2556 | 20,450 (100) | 20,550 (100) | |
| 08 พฤษภาคม 2556 | 20,350 (-200) | 20,450 (-200) | |
| 07 พฤษภาคม 2556 | 20,550 (-100) | 20,650 (-100) | |
| 04 พฤษภาคม 2556 | 20,650 (50) | 20,750 (50) | |
| 03 พฤษภาคม 2556 | 20,600 (400) | 20,700 (400) | |
| 02 พฤษภาคม 2556 | 20,200 (-150) | 20,300 (-150) |
(-) หมายถึง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แล้ว
(-) หมายถึง ราคาลดลงจากวันที่แล้ว